產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
SJYP-60T上海新諾等靜壓壓片機(jī)手動(dòng)高密度制樣機(jī)的詳細(xì)資料:
SJYP-60T手動(dòng)等靜壓壓片機(jī)(60噸)
上海等靜壓壓片機(jī) SJYP-60T手動(dòng)等靜壓壓片機(jī)適合對樣品成型的均勻度要求比較嚴(yán)格的用戶,可以通過等靜壓腔體對粉末直接成型,也可以將已經(jīng)成型的樣品進(jìn)行二次成型使其密度均勻。上海等靜壓壓片機(jī) SJYP-60T手動(dòng)等靜壓壓片機(jī)
SJYP-60T手動(dòng)等靜壓壓片機(jī)主要參數(shù):
型 號(hào) | SJYP-40T 手動(dòng)等靜壓壓片機(jī) | |
壓力范圍 | 0-40T(0-30MPa) | 數(shù)值越小指標(biāo)越好 |
活塞直徑 | Φ130mm 鍍鉻油缸 | 數(shù)值越大指標(biāo)越好 |
一體式結(jié)構(gòu) | 主板、油池、活塞 無密封連接 | 一體結(jié)構(gòu)技術(shù) |
壓力表 | 壓力、壓強(qiáng)雙刻度壓力表 | 壓力壓強(qiáng)不用換算 |
加壓方式 | 手動(dòng) | |
防護(hù)罩 | 有(材質(zhì)有機(jī)玻璃) | |
zui大活塞行程 | 50mm | |
工作臺(tái)直徑 | 150mm | |
等靜壓腔體尺寸 | Φ40mm,深150mm | |
等靜壓壓強(qiáng) | 0-300Mpa | |
壓力穩(wěn)定性 | ≤1MPa/10min | |
外形尺寸 | 320×260×760mm | |
重 量 | 120kg |
壓力換算:
油缸實(shí)際壓力(tons) | 壓力表示值(MPa) | 油缸內(nèi)壓強(qiáng)(MPa) |
1 噸 | 0.75 兆帕 | 7.5 兆帕 |
2 噸 | 1.5 兆帕 | 15 兆帕 |
4 噸 | 3 兆帕 | 30 兆帕 |
8 噸 | 6 兆帕 | 60 兆帕 |
12 噸 | 9 兆帕 | 90 兆帕 |
16 噸 | 12 兆帕 | 120 兆帕 |
20 噸 | 15 兆帕 | 150 兆帕 |
30 噸 | 23 兆帕 | 230 兆帕 |
40 噸 | 30 兆帕 | 300 兆帕 |
如果你對SJYP-60T上海新諾等靜壓壓片機(jī)手動(dòng)高密度制樣機(jī)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |