產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
產品中心Products 當前位置:首頁 > 產品中心 > 粉末成型設備(壓片機) > 手動壓片機 > 臺式制樣成型油壓機新諾壓片模具機數(shù)顯防護
SYP-30TF臺式制樣成型油壓機新諾壓片模具機數(shù)顯防護的詳細資料:
臺式制樣成型油壓機新諾壓片模具機數(shù)顯防護 SYP-30TF
SYP-30TF型 手動粉末壓片機采用的是指針式壓力表,雙刻度顯示壓力、壓強,施加壓力不用換算,避免模具超壓現(xiàn)象。工作空間120×160mm。采用進口壓力傳感器,帶有機玻璃防護罩,不碎不裂,符合相關安全出口標準,使用操作更安全。廣泛應用于新材料、超導、粉末陶瓷、新型電源、電池、建材、冶金粉末等領域。
zhuan*利技術:一體式zhuan*利技術,新型zhuan*利號: 。曾在zhuan*利,zhuan*利產品,仿冒必究!
產品信息及技術咨詢:
技術參數(shù) SYP-30TF型壓片機:
儀器型號 | SYP-30T | SYP-30TF |
型號選購 | 8000 | 9000 |
指針壓力表 | 指針壓力表 | 指針表+防護 |
數(shù)顯壓力表 | 數(shù)字顯示 0.00-40.00MPa,精度 0.01MPa(限帶“S"型) | |
壓力范圍 | 0-30T(0-31.5MPa) | |
活塞直徑 | Φ110mm 鍍鉻油缸 | |
活塞行程 | 40mm | |
加壓方式 | 手動加壓/手動緩加壓 | |
壓力穩(wěn)定性 | ≤1MPa/10min | |
工作臺直徑 | Ф120mm | |
立柱數(shù)量 | 四根立柱 | |
防護功能 | 無 | 帶有機玻璃防護罩 |
工作空間 | 92×160mm(寬/高) | 120×160mm(寬/高) |
外形尺寸 | 275×195×420mm(長寬高) | 305×195×425mm(長寬高) |
儀器重量 | 56kg | 65kg |
SYP-30TF型 防護型壓片機壓力換算公式:
壓力換算表 | SYP-30TF型 粉末壓片機壓力換算表 | |
實際壓力 | 系統(tǒng)壓強 | 指針壓力表 |
1 T | 1.05 MPa | |
3 T | 3.10 MPa | |
5 T | 5.20 MPa | |
8 T | 8.40 MPa | |
10 T | 10.5 MPa | |
15 T | 15.7 MPa | |
20 T | 21.0 MPa | |
25 T | 26.3 MPa | |
30 T | 31.5 MPa | |
壓強計算公式 | 油缸的面積/模具的面積×壓力表讀數(shù)=模具的實際壓強 | |
友情提示 | 系統(tǒng)壓強一般不宜超過32MPa,否則會影響設備使用壽命,造成漏油等現(xiàn)象 |
壓片機操作步驟:
如果你對SYP-30TF臺式制樣成型油壓機新諾壓片模具機數(shù)顯防護感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |