產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
產(chǎn)品中心Products 當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 粉末成型設備(壓片機) > 熱壓機 > 電加熱熱壓機熱壓制樣壓片機成型油壓儀新諾
RYJ-600電加熱熱壓機熱壓制樣壓片機成型油壓儀新諾的詳細資料:
電加熱熱壓機熱壓制樣壓片機成型油壓儀新諾 RYJ-600
產(chǎn)品型號:
RYJ-600A/S 圓柱型熱壓機 10000元/臺
RYJ-600B/S 單平板熱壓機 10000元/臺
RYJ-600C/S 雙平板熱壓機 14000勻/臺
RYJ-600D1/S 雙平板熱壓機 28000元/臺
RYJ-600D2/S 雙平板熱壓機 30000元/臺
注:“S"為數(shù)顯壓力表,需加價1000元。
300℃熱壓機特點:
1. 熱壓機具有體積小、升溫快、控溫精準、降溫迅速、操作方便等優(yōu)點,適用于塑料橡膠行業(yè);
2. 采用PLC程序控溫儀,有效防止加熱模具升溫時溫度過沖,溫度控制精準;
3. 降溫方式可采水冷循環(huán)降溫,加速樣品冷卻速度,減少制樣時間,提高工作效率;
4. 該機可實現(xiàn)一機多用,配上適合的壓力模具,也可作為普通的手動粉末壓片機使用;
5. 適用于其它需要相應壓力的工作場合,作為壓力機使用,測試各種物體的耐壓程度等。
zhuan*利技術(shù):一種一體式粉末壓片機在2013年曾獲得zhuan利:。zhuan*利產(chǎn)品,仿冒必究!
300℃ RYJ-600型技術(shù)參數(shù):
儀器型號 | RYJ-600A(圓柱形) | RYJ-600B(單平板) | RYJ-600C | RYJ-600D |
壓力范圍 | 0-24T(0-34MPa) | 0-24T(0-34MPa) | 0-24T(0-34MPa) | 0-30T(0-34MPa) |
活塞直徑 | Ф95mm 鍍鉻油缸 | Ф95mm 鍍鉻油缸 | Ф95mm 鍍鉻油缸 | Ф150mm 鍍鉻油缸 |
壓力表類型 | 指針式,壓力、壓強雙刻度顯示 | |||
可選配壓力表 | 數(shù)字顯示 0.00-40.00MPa,精度0.01MPa(為選購,加價1000元) | |||
加壓方式 | 手動加壓 | |||
溫控器類型 | PLC程序控溫儀(單溫控器) | |||
溫控器控溫 | 室溫-600.0℃ | |||
模具加熱溫度 | 室溫-300.0℃(可定制500℃高溫模具) | |||
控溫精度 | 0.1℃ | |||
隔熱方式 | 進口隔熱板 | |||
降溫方式 | 水冷快速降溫(水冷機為選配) | |||
整體結(jié)構(gòu) | 一體式結(jié)構(gòu)zhuan*利技術(shù),設備無密封連接,減少漏油點 | |||
加熱模具尺寸 | 圓孔≤Φ20mm模具(定做) | 100×100mm(單平板加熱) | 100×100mm(雙平板加熱) | RYJ-600D1 180×180mm RYJ-600D2 200×200mm(雙平板加熱) |
電源功率 | 220V/300W | 220V/300W | 220V/600W | 220V/1000W |
主機尺寸(不含模具) | 245×175×415mm | 245×175×460mm | 245×175×500mm | 405×260×525mm |
整機尺寸 | 800×470×415mm | 800×470×460mm | 1000×470×500mm | 1200×470×525mm |
儀器重量 | 約48kg | 約58kg | 約58kg | 約180kg |
儀器說明 | 可選配數(shù)顯壓力表(S型),精度0.01MPa,工作空間可加高,可根據(jù)用戶需求定制特殊熱壓機 |
如果你對RYJ-600電加熱熱壓機熱壓制樣壓片機成型油壓儀新諾感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |