產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
SYP-12BS新諾 實驗粉末壓形機紅外壓片機 二立柱數(shù)顯的詳細資料:
新諾 實驗粉末壓形機紅外壓片機 二立柱數(shù)顯 SYP-12BS
型號介紹:
新諾SYP-12BS型手動12噸位壓片機是實驗室常用的一款手動油壓機,因常配套于紅外光譜儀制備試片,故而又稱紅外壓片機,該機采用二立柱設計,因其體積小、重量輕,也非常適合放進手套箱內使用,直徑Ф10mm以內的小規(guī)格模具也建議選購12噸壓片機來制備樣品,采用進口壓力傳感器,XNNETS 高精度數(shù)字式壓力表,量程范圍0.00-40.00MPa,顯示精度0.01MPa,不僅可以對壓片機進行精確壓力控制,還能改善了指針式壓力表長時間使用不能回“0"的問題,適用于對壓力控制比較精準的場所或試驗活動。
主要技術參數(shù):
設備型號 | SYP-12B | SYP-12BS |
原老型號 | SYP-12T | SYP-12TS |
壓力表類型 | 指針式,壓力、壓強雙刻度顯示 | 數(shù)顯式,高精度數(shù)字顯示壓力表 |
選配數(shù)顯表 | XNNETS 數(shù)字顯示 0.00-40.00MPa/0.01MPa(僅限“S"型) | |
壓力范圍 | 0-12T(0-30MPa) | |
壓力換算 | 1T=2.5Mpa | |
活塞直徑 | Φ70mm 鍍鉻油缸 | |
大活塞行程 | 30mm | |
加壓方式 | 手動加壓 | |
壓力穩(wěn)定性 | ≤1MPa/10min | |
模具壓強計算公式 | 油缸的面積÷模具的面積×壓力表讀數(shù)=模具實際承受壓強(Mpa) | |
整體結構 | 一體式結構 | |
立柱數(shù)量 | 2根立柱 | |
工作臺直徑 | Ф80mm | |
工作空間 | 96×130mm(寬/高) | |
外形尺寸 | 225×155×380mm(長寬高) | |
設備重量 | 28kg | |
配置說明 | 12噸油壓機1臺,模具選購。型號中帶“S"為數(shù)顯壓力表 |
備注:部分為我新諾*指標,可根據客戶需求定做或改進油壓機。
壓力換算公式:
規(guī)格型號 | SYP-12BS型 粉末壓片機壓力換算表 | |
實際輸出壓力 | 壓力表系統(tǒng)壓強 | 壓力表類型 |
1 T | 2.50 MPa | |
2 T | 5.00 MPa | |
3 T | 7.50 MPa | |
4 T | 10.0 MPa | |
5 T | 12.5 MPa | |
6 T | 15.0 MPa | |
8 T | 20.0 MPa | |
10 T | 25.0 MPa | |
12 T | 30.0 MPa | |
壓強計算公式 | 油缸的面積/模具的面積×壓力表讀數(shù)=模具的實際承受壓強(Mpa) | |
友情提示 | 系統(tǒng)壓強(即壓力表讀數(shù))不宜超過30MPa=12T,否則會影響設備使用壽命 |
如果你對SYP-12BS新諾 實驗粉末壓形機紅外壓片機 二立柱數(shù)顯感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |